28.03.2024 20:02:23
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

Bursa İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
6.870
Açılan Sandık
6.870
Katılım Oranı
91,19%
Toplam Seçmen
2.438.973
Kullanılan Oy
2.224.108
Geçerli Oy
2.177.232
Geçersiz Oy
46.876

BURSA MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 10 Mv 39,01%
CHP 6 Mv 24,38%
MHP 2 Mv 8,62%
İyi Parti 2 Mv 11,90%
BURSA GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

Bursa İLÇELERE GÖRE SON DURUM

Bursa I. Bölge II. Bölge
2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% AK Parti 39,01% Veri Yok
6.870
# Adı Oran / Mv Oy Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 39,01% /10 849.249 39,01% / 849249 Veri Yok
2 CHP 24,38% /6 530.797 24,38% / 530797 Veri Yok
3 İyi Parti 11,90% /2 259.157 11,90% / 259157 Veri Yok
4 MHP 8,62% /2 187.656 8,62% / 187656 Veri Yok
5 Yeşil Sol Parti 4,46% /0 97.213 4,46% / 97213 Veri Yok
6 Zafer Partisi 3,63% /0 79.057 3,63% / 79057 Veri Yok
7 Yeniden Refah 3,57% /0 77.735 3,57% / 77735 Veri Yok
8 Memleket 1,32% /0 28.833 1,32% / 28833 Veri Yok
9 BBP 0,79% /0 17.126 0,79% / 17126 Veri Yok
10 TİP 0,73% /0 15.838 0,73% / 15838 Veri Yok
11 Gençparti 0,33% /0 7.190 0,33% / 7190 Veri Yok
12 AP 0,29% /0 6.389 0,29% / 6389 Veri Yok
13 ANAP 0,17% /0 3.691 0,17% / 3691 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,13% /0 2.881 0,13% / 2881 Veri Yok
15 AB 0,12% /0 2.708 0,12% / 2708 Veri Yok
16 Millet 0,12% /0 2.637 0,12% / 2637 Veri Yok
17 TKP 0,10% /0 2.133 0,10% / 2133 Veri Yok
18 Sol Parti 0,09% /0 1.983 0,09% / 1983 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,06% /0 1.380 0,06% / 1380 Veri Yok
20 HKP 0,06% /0 1.203 0,06% / 1203 Veri Yok
21 TKH 0,03% /0 570 0,03% / 570 Veri Yok
22 ÖNDER ÜNLÜSOY 0,02% /0 470 0,02% / 470 Veri Yok
23 YP 0,02% /0 411 0,02% / 411 Veri Yok
24 Milli Yol 0,01% /0 315 0,01% / 315 Veri Yok
25 OKTAY ÇINAR 0,01% /0 199 0,01% / 199 Veri Yok
26 OSMAN ONAT ÇETİNKAYA 0,00% /0 65 0,00% / 65 Veri Yok
KARACABEY 100,00% AK Parti 36,48% %32,49 %
216
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 36,48% 21.118 36,48% / 21.118 %32,49 / 89.603
2 CHP 23,37% 13.527 23,37% / 13.527 %36,51 / 100.694
3 İyi Parti 17,25% 9.986 17,25% / 9.986 %16,07 / 44.319
4 MHP 8,05% 4.662 8,05% / 4.662 %8,08 / 22.290
5 Yeşil Sol Parti 4,76% 2.758 4,76% / 2.758 %5,10 / 14.054
6 Zafer Partisi 3,02% 1.746 3,02% / 1.746 Veri Yok
7 Yeniden Refah 2,44% 1.411 2,44% / 1.411 Veri Yok
8 Memleket 1,36% 789 1,36% / 789 Veri Yok
9 TİP 0,67% 389 0,67% / 389 Veri Yok
10 BBP 0,57% 331 0,57% / 331 Veri Yok
11 Gençparti 0,44% 256 0,44% / 256 Veri Yok
12 AP 0,39% 224 0,39% / 224 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,23% 132 0,23% / 132 Veri Yok
14 ANAP 0,22% 127 0,22% / 127 Veri Yok
15 AB 0,13% 75 0,13% / 75 Veri Yok
16 Millet 0,12% 69 0,12% / 69 Veri Yok
17 Sol Parti 0,11% 62 0,11% / 62 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,09% 53 0,09% / 53 Veri Yok
19 HKP 0,09% 53 0,09% / 53 Veri Yok
20 TKP 0,08% 47 0,08% / 47 Veri Yok
21 TKH 0,04% 22 0,04% / 22 Veri Yok
22 YP 0,03% 17 0,03% / 17 Veri Yok
23 Milli Yol 0,03% 19 0,03% / 19 Veri Yok
24 ÖNDER ÜNLÜSOY 0,01% 3 0,01% / 3 Veri Yok
25 OKTAY ÇINAR 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
26 OSMAN ONAT ÇETİNKAYA 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
MUSTAFAKEMALPAŞA 100,00% AK Parti 31,5% %32,49 %
289
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 31,50% 22.984 31,50% / 22.984 %32,49 / 89.603
2 CHP 22,10% 16.121 22,10% / 16.121 %36,51 / 100.694
3 MHP 20,90% 15.249 20,90% / 15.249 %8,08 / 22.290
4 İyi Parti 15,62% 11.395 15,62% / 11.395 %16,07 / 44.319
5 Zafer Partisi 2,66% 1.939 2,66% / 1.939 Veri Yok
6 Yeniden Refah 2,02% 1.473 2,02% / 1.473 Veri Yok
7 Memleket 1,07% 780 1,07% / 780 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 1,01% 735 1,01% / 735 %5,10 / 14.054
9 TİP 0,70% 514 0,70% / 514 Veri Yok
10 BBP 0,53% 389 0,53% / 389 Veri Yok
11 Gençparti 0,47% 346 0,47% / 346 Veri Yok
12 AP 0,34% 246 0,34% / 246 Veri Yok
13 ANAP 0,23% 168 0,23% / 168 Veri Yok
14 Millet 0,15% 110 0,15% / 110 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,15% 111 0,15% / 111 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,13% 96 0,13% / 96 Veri Yok
17 AB 0,11% 81 0,11% / 81 Veri Yok
18 TKP 0,08% 58 0,08% / 58 Veri Yok
19 HKP 0,08% 61 0,08% / 61 Veri Yok
20 YP 0,04% 27 0,04% / 27 Veri Yok
21 Milli Yol 0,04% 30 0,04% / 30 Veri Yok
22 TKH 0,02% 13 0,02% / 13 Veri Yok
23 Sol Parti 0,02% 15 0,02% / 15 Veri Yok
24 ÖNDER ÜNLÜSOY 0,01% 7 0,01% / 7 Veri Yok
25 OSMAN ONAT ÇETİNKAYA 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
26 OKTAY ÇINAR 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
ORHANELİ 100,00% AK Parti 49,38% %32,49 %
82
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 49,38% 6.921 49,38% / 6.921 %32,49 / 89.603
2 İyi Parti 14,92% 2.091 14,92% / 2.091 %16,07 / 44.319
3 CHP 14,11% 1.977 14,11% / 1.977 %36,51 / 100.694
4 MHP 9,28% 1.301 9,28% / 1.301 %8,08 / 22.290
5 Yeniden Refah 3,66% 513 3,66% / 513 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,47% 346 2,47% / 346 Veri Yok
7 BBP 1,65% 231 1,65% / 231 Veri Yok
8 Memleket 0,87% 122 0,87% / 122 Veri Yok
9 AP 0,57% 80 0,57% / 80 Veri Yok
10 Gençparti 0,42% 59 0,42% / 59 Veri Yok
11 Vatan Partisi 0,40% 56 0,40% / 56 Veri Yok
12 Yeşil Sol Parti 0,39% 54 0,39% / 54 %5,10 / 14.054
13 HAK-PAR 0,37% 52 0,37% / 52 Veri Yok
14 ANAP 0,34% 48 0,34% / 48 Veri Yok
15 TİP 0,30% 42 0,30% / 42 Veri Yok
16 AB 0,22% 31 0,22% / 31 Veri Yok
17 Millet 0,16% 23 0,16% / 23 Veri Yok
18 TKP 0,09% 13 0,09% / 13 Veri Yok
19 Sol Parti 0,09% 12 0,09% / 12 Veri Yok
20 Milli Yol 0,09% 13 0,09% / 13 Veri Yok
21 HKP 0,08% 11 0,08% / 11 Veri Yok
22 TKH 0,04% 6 0,04% / 6 Veri Yok
23 YP 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
24 ÖNDER ÜNLÜSOY 0,04% 6 0,04% / 6 Veri Yok
25 OSMAN ONAT ÇETİNKAYA 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
26 OKTAY ÇINAR 0,00% 0,00% / Veri Yok
BÜYÜKORHAN 100,00% AK Parti 60,45% %32,49 %
49
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 60,45% 4.070 60,45% / 4.070 %32,49 / 89.603
2 CHP 9,94% 669 9,94% / 669 %36,51 / 100.694
3 İyi Parti 8,85% 596 8,85% / 596 %16,07 / 44.319
4 MHP 6,83% 460 6,83% / 460 %8,08 / 22.290
5 Yeniden Refah 4,49% 302 4,49% / 302 Veri Yok
6 BBP 3,55% 239 3,55% / 239 Veri Yok
7 Zafer Partisi 1,60% 108 1,60% / 108 Veri Yok
8 AP 0,61% 41 0,61% / 41 Veri Yok
9 Memleket 0,56% 38 0,56% / 38 Veri Yok
10 HAK-PAR 0,50% 34 0,50% / 34 Veri Yok
11 ANAP 0,45% 30 0,45% / 30 Veri Yok
12 AB 0,39% 26 0,39% / 26 Veri Yok
13 HKP 0,25% 17 0,25% / 17 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,22% 15 0,22% / 15 Veri Yok
15 Yeşil Sol Parti 0,21% 14 0,21% / 14 %5,10 / 14.054
16 TİP 0,21% 14 0,21% / 14 Veri Yok
17 TKP 0,18% 12 0,18% / 12 Veri Yok
18 Gençparti 0,18% 12 0,18% / 12 Veri Yok
19 Sol Parti 0,16% 11 0,16% / 11 Veri Yok
20 Millet 0,10% 7 0,10% / 7 Veri Yok
21 Milli Yol 0,09% 6 0,09% / 6 Veri Yok
22 OSMAN ONAT ÇETİNKAYA 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
23 OKTAY ÇINAR 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
24 TKH 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
25 YP 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
26 ÖNDER ÜNLÜSOY 0,03% 2 0,03% / 2 Veri Yok
NİLÜFER 100,00% CHP 36,89% %36,51 %
1.055
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 36,89% 129.465 36,89% / 129.465 %36,51 / 100.694
2 AK Parti 27,20% 95.459 27,20% / 95.459 %32,49 / 89.603
3 İyi Parti 16,26% 57.072 16,26% / 57.072 %16,07 / 44.319
4 MHP 5,71% 20.029 5,71% / 20.029 %8,08 / 22.290
5 Zafer Partisi 3,73% 13.090 3,73% / 13.090 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 2,36% 8.286 2,36% / 8.286 %5,10 / 14.054
7 Yeniden Refah 2,33% 8.175 2,33% / 8.175 Veri Yok
8 TİP 2,17% 7.601 2,17% / 7.601 Veri Yok
9 Memleket 1,42% 4.988 1,42% / 4.988 Veri Yok
10 BBP 0,66% 2.314 0,66% / 2.314 Veri Yok
11 Gençparti 0,29% 1.008 0,29% / 1.008 Veri Yok
12 AP 0,21% 725 0,21% / 725 Veri Yok
13 Vatan Partisi 0,14% 475 0,14% / 475 Veri Yok
14 Millet 0,11% 395 0,11% / 395 Veri Yok
15 ANAP 0,11% 394 0,11% / 394 Veri Yok
16 TKP 0,09% 307 0,09% / 307 Veri Yok
17 AB 0,07% 240 0,07% / 240 Veri Yok
18 Sol Parti 0,06% 228 0,06% / 228 Veri Yok
19 ÖNDER ÜNLÜSOY 0,05% 177 0,05% / 177 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,03% 112 0,03% / 112 Veri Yok
21 HKP 0,03% 110 0,03% / 110 Veri Yok
22 OKTAY ÇINAR 0,03% 101 0,03% / 101 Veri Yok
23 TKH 0,02% 71 0,02% / 71 Veri Yok
24 Milli Yol 0,02% 74 0,02% / 74 Veri Yok
25 YP 0,01% 31 0,01% / 31 Veri Yok
26 OSMAN ONAT ÇETİNKAYA 0,00% 17 0,00% / 17 Veri Yok
OSMANGAZİ 100,00% AK Parti 40,24% %32,49 %
1.834
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 40,24% 237.365 40,24% / 237.365 %32,49 / 89.603
2 CHP 23,01% 135.711 23,01% / 135.711 %36,51 / 100.694
3 İyi Parti 12,00% 70.780 12,00% / 70.780 %16,07 / 44.319
4 MHP 7,62% 44.918 7,62% / 44.918 %8,08 / 22.290
5 Zafer Partisi 4,23% 24.934 4,23% / 24.934 Veri Yok
6 Yeniden Refah 3,96% 23.349 3,96% / 23.349 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 3,66% 21.610 3,66% / 21.610 %5,10 / 14.054
8 Memleket 1,45% 8.568 1,45% / 8.568 Veri Yok
9 BBP 1,06% 6.260 1,06% / 6.260 Veri Yok
10 TİP 1,05% 6.191 1,05% / 6.191 Veri Yok
11 Gençparti 0,44% 2.602 0,44% / 2.602 Veri Yok
12 AP 0,32% 1.888 0,32% / 1.888 Veri Yok
13 ANAP 0,18% 1.038 0,18% / 1.038 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,16% 926 0,16% / 926 Veri Yok
15 Millet 0,12% 710 0,12% / 710 Veri Yok
16 AB 0,11% 668 0,11% / 668 Veri Yok
17 Sol Parti 0,08% 490 0,08% / 490 Veri Yok
18 TKP 0,07% 434 0,07% / 434 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,06% 328 0,06% / 328 Veri Yok
20 HKP 0,05% 282 0,05% / 282 Veri Yok
21 ÖNDER ÜNLÜSOY 0,05% 275 0,05% / 275 Veri Yok
22 Milli Yol 0,03% 167 0,03% / 167 Veri Yok
23 TKH 0,02% 127 0,02% / 127 Veri Yok
24 YP 0,02% 98 0,02% / 98 Veri Yok
25 OKTAY ÇINAR 0,02% 89 0,02% / 89 Veri Yok
26 OSMAN ONAT ÇETİNKAYA 0,01% 37 0,01% / 37 Veri Yok
GEMLİK 100,00% AK Parti 32,16% %50,59 %
265
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 32,16% 26.212 32,16% / 26.212 %50,59 / 202.953
2 CHP 29,71% 24.218 29,71% / 24.218 %17,20 / 69.011
3 MHP 12,54% 10.219 12,54% / 10.219 %11,81 / 47.384
4 İyi Parti 11,70% 9.541 11,70% / 9.541 %10,08 / 40.449
5 Yeşil Sol Parti 4,30% 3.505 4,30% / 3.505 %8,29 / 33.268
6 Zafer Partisi 3,23% 2.629 3,23% / 2.629 Veri Yok
7 Yeniden Refah 2,41% 1.966 2,41% / 1.966 Veri Yok
8 Memleket 1,31% 1.068 1,31% / 1.068 Veri Yok
9 BBP 0,93% 756 0,93% / 756 Veri Yok
10 Gençparti 0,41% 337 0,41% / 337 Veri Yok
11 AP 0,27% 223 0,27% / 223 Veri Yok
12 ANAP 0,21% 168 0,21% / 168 Veri Yok
13 TKP 0,17% 136 0,17% / 136 Veri Yok
14 Millet 0,14% 112 0,14% / 112 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,13% 102 0,13% / 102 Veri Yok
16 AB 0,12% 99 0,12% / 99 Veri Yok
17 Sol Parti 0,11% 86 0,11% / 86 Veri Yok
18 HKP 0,07% 56 0,07% / 56 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,04% 33 0,04% / 33 Veri Yok
20 TKH 0,04% 31 0,04% / 31 Veri Yok
21 YP 0,02% 14 0,02% / 14 Veri Yok
22 KEMAL TÜFENK 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
23 SALİCAN MUSTAFA 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
İNEGÖL 100,00% AK Parti 50,48% %50,59 %
622
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 50,48% 94.079 50,48% / 94.079 %50,59 / 202.953
2 CHP 16,04% 29.904 16,04% / 29.904 %17,20 / 69.011
3 MHP 9,63% 17.942 9,63% / 17.942 %11,81 / 47.384
4 İyi Parti 7,35% 13.702 7,35% / 13.702 %10,08 / 40.449
5 Yeşil Sol Parti 5,33% 9.931 5,33% / 9.931 %8,29 / 33.268
6 Yeniden Refah 4,74% 8.833 4,74% / 8.833 Veri Yok
7 Zafer Partisi 3,14% 5.853 3,14% / 5.853 Veri Yok
8 Memleket 1,19% 2.216 1,19% / 2.216 Veri Yok
9 BBP 0,56% 1.049 0,56% / 1.049 Veri Yok
10 AP 0,31% 581 0,31% / 581 Veri Yok
11 Gençparti 0,19% 360 0,19% / 360 Veri Yok
12 ANAP 0,18% 333 0,18% / 333 Veri Yok
13 Millet 0,17% 319 0,17% / 319 Veri Yok
14 AB 0,16% 301 0,16% / 301 Veri Yok
15 Sol Parti 0,10% 195 0,10% / 195 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,10% 189 0,10% / 189 Veri Yok
17 HAK-PAR 0,08% 156 0,08% / 156 Veri Yok
18 TKP 0,08% 144 0,08% / 144 Veri Yok
19 HKP 0,06% 109 0,06% / 109 Veri Yok
20 SALİCAN MUSTAFA 0,04% 83 0,04% / 83 Veri Yok
21 YP 0,03% 53 0,03% / 53 Veri Yok
22 TKH 0,02% 39 0,02% / 39 Veri Yok
23 KEMAL TÜFENK 0,01% 16 0,01% / 16 Veri Yok
İZNİK 100,00% AK Parti 40,12% %50,59 %
122
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 40,12% 12.947 40,12% / 12.947 %50,59 / 202.953
2 CHP 24,89% 8.030 24,89% / 8.030 %17,20 / 69.011
3 İyi Parti 17,25% 5.565 17,25% / 5.565 %10,08 / 40.449
4 MHP 6,46% 2.084 6,46% / 2.084 %11,81 / 47.384
5 Yeniden Refah 4,38% 1.413 4,38% / 1.413 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,79% 899 2,79% / 899 Veri Yok
7 Memleket 1,08% 349 1,08% / 349 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 1,03% 331 1,03% / 331 %8,29 / 33.268
9 BBP 0,62% 199 0,62% / 199 Veri Yok
10 AP 0,38% 122 0,38% / 122 Veri Yok
11 ANAP 0,21% 69 0,21% / 69 Veri Yok
12 Gençparti 0,17% 55 0,17% / 55 Veri Yok
13 AB 0,12% 38 0,12% / 38 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,12% 40 0,12% / 40 Veri Yok
15 Millet 0,08% 27 0,08% / 27 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,08% 25 0,08% / 25 Veri Yok
17 TKP 0,08% 27 0,08% / 27 Veri Yok
18 Sol Parti 0,06% 19 0,06% / 19 Veri Yok
19 HKP 0,04% 12 0,04% / 12 Veri Yok
20 TKH 0,02% 6 0,02% / 6 Veri Yok
21 YP 0,02% 5 0,02% / 5 Veri Yok
22 KEMAL TÜFENK 0,02% 6 0,02% / 6 Veri Yok
23 SALİCAN MUSTAFA 0,00% 0,00% / Veri Yok
KELES 100,00% AK Parti 51,99% %50,59 %
47
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 51,99% 4.411 51,99% / 4.411 %50,59 / 202.953
2 İyi Parti 13,29% 1.128 13,29% / 1.128 %10,08 / 40.449
3 CHP 13,15% 1.116 13,15% / 1.116 %17,20 / 69.011
4 MHP 10,95% 929 10,95% / 929 %11,81 / 47.384
5 Yeniden Refah 3,45% 293 3,45% / 293 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,53% 215 2,53% / 215 Veri Yok
7 BBP 1,03% 87 1,03% / 87 Veri Yok
8 AP 0,79% 67 0,79% / 67 Veri Yok
9 Memleket 0,64% 54 0,64% / 54 Veri Yok
10 ANAP 0,48% 41 0,48% / 41 Veri Yok
11 AB 0,42% 36 0,42% / 36 Veri Yok
12 HKP 0,22% 19 0,22% / 19 Veri Yok
13 HAK-PAR 0,20% 17 0,20% / 17 Veri Yok
14 TKP 0,19% 16 0,19% / 16 Veri Yok
15 Millet 0,15% 13 0,15% / 13 Veri Yok
16 Yeşil Sol Parti 0,14% 12 0,14% / 12 %8,29 / 33.268
17 Gençparti 0,12% 10 0,12% / 10 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,12% 10 0,12% / 10 Veri Yok
19 YP 0,06% 5 0,06% / 5 Veri Yok
20 TKH 0,04% 3 0,04% / 3 Veri Yok
21 Sol Parti 0,02% 2 0,02% / 2 Veri Yok
22 SALİCAN MUSTAFA 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
23 KEMAL TÜFENK 0,00% 0,00% / Veri Yok
MUDANYA 100,00% CHP 38,66% %17,20 %
254
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 38,66% 30.299 38,66% / 30.299 %17,20 / 69.011
2 AK Parti 29,34% 22.993 29,34% / 22.993 %50,59 / 202.953
3 İyi Parti 15,96% 12.509 15,96% / 12.509 %10,08 / 40.449
4 MHP 5,51% 4.319 5,51% / 4.319 %11,81 / 47.384
5 Zafer Partisi 3,30% 2.586 3,30% / 2.586 Veri Yok
6 Yeniden Refah 1,86% 1.458 1,86% / 1.458 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 1,71% 1.342 1,71% / 1.342 %8,29 / 33.268
8 Memleket 1,47% 1.150 1,47% / 1.150 Veri Yok
9 BBP 0,52% 407 0,52% / 407 Veri Yok
10 Gençparti 0,34% 264 0,34% / 264 Veri Yok
11 AP 0,27% 210 0,27% / 210 Veri Yok
12 TKP 0,21% 162 0,21% / 162 Veri Yok
13 ANAP 0,20% 159 0,20% / 159 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,19% 149 0,19% / 149 Veri Yok
15 Millet 0,12% 94 0,12% / 94 Veri Yok
16 AB 0,10% 82 0,10% / 82 Veri Yok
17 Sol Parti 0,07% 52 0,07% / 52 Veri Yok
18 HKP 0,06% 50 0,06% / 50 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,05% 36 0,05% / 36 Veri Yok
20 TKH 0,04% 29 0,04% / 29 Veri Yok
21 YP 0,02% 18 0,02% / 18 Veri Yok
22 KEMAL TÜFENK 0,01% 6 0,01% / 6 Veri Yok
23 SALİCAN MUSTAFA 0,01% 5 0,01% / 5 Veri Yok
ORHANGAZİ 100,00% AK Parti 36,74% %50,59 %
193
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 36,74% 20.665 36,74% / 20.665 %50,59 / 202.953
2 CHP 25,67% 14.439 25,67% / 14.439 %17,20 / 69.011
3 İyi Parti 15,92% 8.955 15,92% / 8.955 %10,08 / 40.449
4 MHP 9,21% 5.182 9,21% / 5.182 %11,81 / 47.384
5 Yeniden Refah 3,60% 2.026 3,60% / 2.026 Veri Yok
6 Zafer Partisi 3,07% 1.726 3,07% / 1.726 Veri Yok
7 Yeşil Sol Parti 2,06% 1.158 2,06% / 1.158 %8,29 / 33.268
8 Memleket 1,47% 828 1,47% / 828 Veri Yok
9 BBP 0,64% 358 0,64% / 358 Veri Yok
10 AP 0,32% 179 0,32% / 179 Veri Yok
11 Gençparti 0,29% 165 0,29% / 165 Veri Yok
12 ANAP 0,22% 122 0,22% / 122 Veri Yok
13 AB 0,16% 88 0,16% / 88 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,16% 88 0,16% / 88 Veri Yok
15 Millet 0,11% 64 0,11% / 64 Veri Yok
16 TKP 0,11% 62 0,11% / 62 Veri Yok
17 HKP 0,08% 46 0,08% / 46 Veri Yok
18 Sol Parti 0,06% 31 0,06% / 31 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,05% 29 0,05% / 29 Veri Yok
20 TKH 0,03% 17 0,03% / 17 Veri Yok
21 YP 0,03% 18 0,03% / 18 Veri Yok
22 SALİCAN MUSTAFA 0,01% 4 0,01% / 4 Veri Yok
23 KEMAL TÜFENK 0,00% 2 0,00% / 2 Veri Yok
YENİŞEHİR 100,00% AK Parti 37,55% %50,59 %
151
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 37,55% 14.413 37,55% / 14.413 %50,59 / 202.953
2 CHP 20,72% 7.953 20,72% / 7.953 %17,20 / 69.011
3 İyi Parti 13,86% 5.319 13,86% / 5.319 %10,08 / 40.449
4 MHP 9,81% 3.767 9,81% / 3.767 %11,81 / 47.384
5 Yeniden Refah 5,66% 2.171 5,66% / 2.171 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 5,60% 2.150 5,60% / 2.150 %8,29 / 33.268
7 Zafer Partisi 3,07% 1.177 3,07% / 1.177 Veri Yok
8 Memleket 1,40% 537 1,40% / 537 Veri Yok
9 BBP 0,52% 198 0,52% / 198 Veri Yok
10 AP 0,39% 150 0,39% / 150 Veri Yok
11 Gençparti 0,28% 108 0,28% / 108 Veri Yok
12 ANAP 0,18% 70 0,18% / 70 Veri Yok
13 TKP 0,17% 64 0,17% / 64 Veri Yok
14 AB 0,17% 65 0,17% / 65 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,16% 62 0,16% / 62 Veri Yok
16 Millet 0,13% 50 0,13% / 50 Veri Yok
17 HKP 0,10% 39 0,10% / 39 Veri Yok
18 HAK-PAR 0,09% 36 0,09% / 36 Veri Yok
19 Sol Parti 0,08% 30 0,08% / 30 Veri Yok
20 TKH 0,04% 14 0,04% / 14 Veri Yok
21 YP 0,02% 6 0,02% / 6 Veri Yok
22 KEMAL TÜFENK 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
23 SALİCAN MUSTAFA 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
HARMANCIK 100,00% AK Parti 47,72% %50,59 %
42
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 47,72% 2.127 47,72% / 2.127 %50,59 / 202.953
2 CHP 17,43% 777 17,43% / 777 %17,20 / 69.011
3 MHP 10,88% 485 10,88% / 485 %11,81 / 47.384
4 İyi Parti 9,87% 440 9,87% / 440 %10,08 / 40.449
5 Yeniden Refah 7,56% 337 7,56% / 337 Veri Yok
6 Zafer Partisi 2,04% 91 2,04% / 91 Veri Yok
7 Memleket 0,83% 37 0,83% / 37 Veri Yok
8 BBP 0,79% 35 0,79% / 35 Veri Yok
9 AP 0,65% 29 0,65% / 29 Veri Yok
10 ANAP 0,49% 22 0,49% / 22 Veri Yok
11 Gençparti 0,36% 16 0,36% / 16 Veri Yok
12 AB 0,22% 10 0,22% / 10 Veri Yok
13 HKP 0,22% 10 0,22% / 10 Veri Yok
14 HAK-PAR 0,20% 9 0,20% / 9 Veri Yok
15 Yeşil Sol Parti 0,20% 9 0,20% / 9 %8,29 / 33.268
16 Vatan Partisi 0,18% 8 0,18% / 8 Veri Yok
17 TKP 0,11% 5 0,11% / 5 Veri Yok
18 Millet 0,09% 4 0,09% / 4 Veri Yok
19 Sol Parti 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
20 KEMAL TÜFENK 0,04% 2 0,04% / 2 Veri Yok
21 TKH 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
22 YP 0,02% 1 0,02% / 1 Veri Yok
23 SALİCAN MUSTAFA 0,00% 0,00% / Veri Yok
YILDIRIM 100,00% AK Parti 43,74% %50,59 %
1.291
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
