29.03.2024 04:26:57
Tahmini Vekiller Geçmiş Seçimler

İstanbul İL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık100,00%
Toplam Sandık
30.849
Açılan Sandık
30.849
Katılım Oranı
90,81%
Toplam Seçmen
11.714.760
Kullanılan Oy
10.638.055
Geçerli Oy
10.422.909
Geçersiz Oy
215.146

İSTANBUL MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ

100,00%
Parti Milletvekili Oy Oranı
AK Parti 40 Mv 36,06%
CHP 31 Mv 28,33%
Yeşil Sol Parti 8 Mv 8,19%
İyi Parti 8 Mv 8,07%
MHP 5 Mv 6,24%
Yeniden Refah 3 Mv 3,25%
TİP 3 Mv 4,04%
İSTANBUL GENELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI HARİTASI

İstanbul İLÇELERE GÖRE SON DURUM

İstanbul I. Bölge II. Bölge III. Bölge
2023 SONUÇLARI
KARŞILAŞTIRMA
İTTİFAKLARA GÖRE
İlçe Açılan Sandık Önde Olan Parti Oran (2023) Oran (2018) Toplam
Sandık
İL GENELİ 100,00% AK Parti 36,06% 42.7
30.849
# Adı Oran / Mv Oy Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 36,06% /40 3.758.031 36,06% / 3758031 42.7 / 4028906
2 CHP 28,33% /31 2.952.880 28,33% / 2952880 26.5 / 2495996
3 Yeşil Sol Parti 8,19% /8 853.161 8,19% / 853161 12.7 / 1195602
4 İyi Parti 8,07% /8 840.891 8,07% / 840891 8 / 754285
5 MHP 6,24% /5 650.886 6,24% / 650886 8.3 / 779828
6 TİP 4,04% /3 420.740 4,04% / 420740 0 / 0
7 Yeniden Refah 3,25% /3 338.753 3,25% / 338753 0 / 0
8 Zafer Partisi 2,78% /0 289.442 2,78% / 289442 0 / 0
9 Memleket 1,00% /0 104.075 1,00% / 104075 0 / 0
10 BBP 0,82% /0 85.350 0,82% / 85350 0 / 0
11 Gençparti 0,22% /0 22.852 0,22% / 22852 0 / 0
12 AP 0,14% /0 14.393 0,14% / 14393 0 / 0
13 ANAP 0,13% /0 13.128 0,13% / 13128 0 / 0
14 Sol Parti 0,12% /0 12.920 0,12% / 12920 0 / 0
15 TKP 0,11% /0 11.715 0,11% / 11715 0 / 0
16 AB 0,08% /0 8.819 0,08% / 8819 0 / 0
17 Millet 0,07% /0 7.498 0,07% / 7498 0 / 0
18 Vatan Partisi 0,07% /0 7.418 0,07% / 7418 0 / 0
19 GBP 0,06% /0 5.901 0,06% / 5901 0 / 0
20 HAK-PAR 0,04% /0 4.374 0,04% / 4374 0 / 0
21 HKP 0,03% /0 3.546 0,03% / 3546 0 / 0
22 TKH 0,03% /0 3.182 0,03% / 3182 0 / 0
23 Milli Yol 0,03% /0 2.643 0,03% / 2643 0 / 0
24 YP 0,01% /0 697 0,01% / 697 0 / 0
25 ÜZEYFE OKUR 0,00% /0 404 0,00% / 404 0 / 0
26 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,00% /0 342 0,00% / 342 0 / 0
27 TURGAY KARAKUŞ 0,00% /0 109 0,00% / 109 0 / 0
28 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% /0 97 0,00% / 97 0 / 0
29 TUNCAY TAŞÇI 0,00% /0 77 0,00% / 77 0 / 0
ADALAR 100,00% CHP 45,41% %40,37 %
38
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 45,41% 5.268 45,41% / 5.268 %40,37 / 4.180
2 AK Parti 18,24% 2.116 18,24% / 2.116 %22,93 / 2.374
3 Yeşil Sol Parti 10,10% 1.172 10,10% / 1.172 %23,31 / 2.413
4 TİP 9,36% 1.086 9,36% / 1.086 Veri Yok
5 İyi Parti 7,88% 914 7,88% / 914 %7,53 / 780
6 MHP 4,00% 464 4,00% / 464 %4,71 / 488
7 Zafer Partisi 1,53% 177 1,53% / 177 Veri Yok
8 Yeniden Refah 0,92% 107 0,92% / 107 Veri Yok
9 Memleket 0,69% 80 0,69% / 80 Veri Yok
10 BBP 0,39% 45 0,39% / 45 Veri Yok
11 Sol Parti 0,28% 33 0,28% / 33 Veri Yok
12 TKP 0,21% 24 0,21% / 24 Veri Yok
13 Gençparti 0,15% 17 0,15% / 17 Veri Yok
14 Vatan Partisi 0,15% 17 0,15% / 17 Veri Yok
15 GBP 0,12% 14 0,12% / 14 Veri Yok
16 ANAP 0,11% 13 0,11% / 13 Veri Yok
17 AP 0,11% 13 0,11% / 13 Veri Yok
18 TKH 0,10% 12 0,10% / 12 Veri Yok
19 AB 0,09% 10 0,09% / 10 Veri Yok
20 Millet 0,08% 9 0,08% / 9 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,04% 5 0,04% / 5 Veri Yok
22 HKP 0,03% 3 0,03% / 3 Veri Yok
23 ÜZEYFE OKUR 0,01% 1 0,01% / 1 Veri Yok
24 YP 0,00% 0,00% / Veri Yok
25 Milli Yol 0,00% 0,00% / Veri Yok
26 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,00% 0,00% / Veri Yok
27 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 0,00% / Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 0,00% / Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 0,00% / Veri Yok
BEYKOZ 100,00% AK Parti 40,36% %22,93 %
517
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 40,36% 67.682 40,36% / 67.682 %22,93 / 2.374
2 CHP 28,01% 46.976 28,01% / 46.976 %40,37 / 4.180
3 İyi Parti 8,70% 14.594 8,70% / 14.594 %7,53 / 780
4 MHP 6,72% 11.271 6,72% / 11.271 %4,71 / 488
5 Yeniden Refah 3,56% 5.970 3,56% / 5.970 Veri Yok
6 TİP 3,26% 5.464 3,26% / 5.464 Veri Yok
7 Zafer Partisi 2,84% 4.762 2,84% / 4.762 Veri Yok
8 Yeşil Sol Parti 2,81% 4.716 2,81% / 4.716 %23,31 / 2.413
9 Memleket 1,18% 1.975 1,18% / 1.975 Veri Yok
10 BBP 1,00% 1.676 1,00% / 1.676 Veri Yok
11 AP 0,30% 511 0,30% / 511 Veri Yok
12 Gençparti 0,29% 488 0,29% / 488 Veri Yok
13 ANAP 0,21% 345 0,21% / 345 Veri Yok
14 TKP 0,13% 213 0,13% / 213 Veri Yok
15 Millet 0,11% 179 0,11% / 179 Veri Yok
16 AB 0,11% 191 0,11% / 191 Veri Yok
17 Sol Parti 0,09% 147 0,09% / 147 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,08% 142 0,08% / 142 Veri Yok
19 GBP 0,06% 99 0,06% / 99 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,05% 79 0,05% / 79 Veri Yok
21 HKP 0,04% 65 0,04% / 65 Veri Yok
22 TKH 0,03% 53 0,03% / 53 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 31 0,02% / 31 Veri Yok
24 YP 0,01% 22 0,01% / 22 Veri Yok
25 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,01% 11 0,01% / 11 Veri Yok
26 ÜZEYFE OKUR 0,01% 16 0,01% / 16 Veri Yok
27 TURGAY KARAKUŞ 0,01% 10 0,01% / 10 Veri Yok
28 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,00% 6 0,00% / 6 Veri Yok
29 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 5 0,00% / 5 Veri Yok
KADIKÖY 100,00% CHP 58,46% %40,37 %
1.050
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 58,46% 205.305 58,46% / 205.305 %40,37 / 4.180
2 AK Parti 13,25% 46.525 13,25% / 46.525 %22,93 / 2.374
3 TİP 9,60% 33.708 9,60% / 33.708 Veri Yok
4 İyi Parti 9,39% 32.974 9,39% / 32.974 %7,53 / 780
5 Yeşil Sol Parti 3,13% 10.987 3,13% / 10.987 %23,31 / 2.413
6 MHP 2,03% 7.114 2,03% / 7.114 %4,71 / 488
7 Zafer Partisi 1,48% 5.208 1,48% / 5.208 Veri Yok
8 Memleket 0,69% 2.440 0,69% / 2.440 Veri Yok
9 Yeniden Refah 0,65% 2.292 0,65% / 2.292 Veri Yok
10 BBP 0,35% 1.218 0,35% / 1.218 Veri Yok
11 TKP 0,21% 732 0,21% / 732 Veri Yok
12 Vatan Partisi 0,13% 458 0,13% / 458 Veri Yok
13 AP 0,12% 428 0,12% / 428 Veri Yok
14 Gençparti 0,11% 391 0,11% / 391 Veri Yok
15 ANAP 0,09% 315 0,09% / 315 Veri Yok
16 Sol Parti 0,07% 229 0,07% / 229 Veri Yok
17 Millet 0,05% 175 0,05% / 175 Veri Yok
18 GBP 0,05% 181 0,05% / 181 Veri Yok
19 AB 0,04% 138 0,04% / 138 Veri Yok
20 TKH 0,03% 117 0,03% / 117 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,02% 66 0,02% / 66 Veri Yok
22 HKP 0,02% 85 0,02% / 85 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 57 0,02% / 57 Veri Yok
24 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 28 0,01% / 28 Veri Yok
25 YP 0,00% 14 0,00% / 14 Veri Yok
26 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 4 0,00% / 4 Veri Yok
27 ÜZEYFE OKUR 0,00% 17 0,00% / 17 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 3 0,00% / 3 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 5 0,00% / 5 Veri Yok
KARTAL 100,00% CHP 35,08% %40,37 %
996
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 35,08% 116.588 35,08% / 116.588 %40,37 / 4.180
2 AK Parti 31,51% 104.722 31,51% / 104.722 %22,93 / 2.374
3 İyi Parti 8,80% 29.234 8,80% / 29.234 %7,53 / 780
4 Yeşil Sol Parti 5,65% 18.781 5,65% / 18.781 %23,31 / 2.413
5 MHP 5,59% 18.565 5,59% / 18.565 %4,71 / 488
6 TİP 5,00% 16.623 5,00% / 16.623 Veri Yok
7 Zafer Partisi 2,84% 9.434 2,84% / 9.434 Veri Yok
8 Yeniden Refah 2,47% 8.194 2,47% / 8.194 Veri Yok
9 Memleket 1,04% 3.460 1,04% / 3.460 Veri Yok
10 BBP 0,83% 2.775 0,83% / 2.775 Veri Yok
11 Gençparti 0,21% 690 0,21% / 690 Veri Yok
12 AP 0,20% 670 0,20% / 670 Veri Yok
13 TKP 0,16% 523 0,16% / 523 Veri Yok
14 Sol Parti 0,11% 358 0,11% / 358 Veri Yok
15 ANAP 0,10% 344 0,10% / 344 Veri Yok
16 Millet 0,07% 220 0,07% / 220 Veri Yok
17 Vatan Partisi 0,07% 236 0,07% / 236 Veri Yok
18 AB 0,06% 203 0,06% / 203 Veri Yok
19 GBP 0,06% 188 0,06% / 188 Veri Yok
20 TKH 0,05% 155 0,05% / 155 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 105 0,03% / 105 Veri Yok
22 HKP 0,03% 108 0,03% / 108 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 61 0,02% / 61 Veri Yok
24 YP 0,01% 41 0,01% / 41 Veri Yok
25 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 19 0,01% / 19 Veri Yok
26 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,01% 22 0,01% / 22 Veri Yok
27 ÜZEYFE OKUR 0,01% 34 0,01% / 34 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 8 0,00% / 8 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 8 0,00% / 8 Veri Yok
ŞİLE 100,00% AK Parti 36,17% %22,93 %
121
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 36,17% 11.189 36,17% / 11.189 %22,93 / 2.374
2 CHP 27,38% 8.472 27,38% / 8.472 %40,37 / 4.180
3 İyi Parti 11,86% 3.669 11,86% / 3.669 %7,53 / 780
4 MHP 8,45% 2.614 8,45% / 2.614 %4,71 / 488
5 Yeşil Sol Parti 4,17% 1.291 4,17% / 1.291 %23,31 / 2.413
6 TİP 3,21% 992 3,21% / 992 Veri Yok
7 Yeniden Refah 2,50% 773 2,50% / 773 Veri Yok
8 Zafer Partisi 2,46% 762 2,46% / 762 Veri Yok
9 Memleket 0,97% 299 0,97% / 299 Veri Yok
10 BBP 0,97% 299 0,97% / 299 Veri Yok
11 AP 0,46% 143 0,46% / 143 Veri Yok
12 ANAP 0,32% 100 0,32% / 100 Veri Yok
13 Gençparti 0,24% 75 0,24% / 75 Veri Yok
14 TKP 0,12% 37 0,12% / 37 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,12% 36 0,12% / 36 Veri Yok
16 Millet 0,10% 31 0,10% / 31 Veri Yok
17 AB 0,10% 32 0,10% / 32 Veri Yok
18 GBP 0,09% 28 0,09% / 28 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,08% 26 0,08% / 26 Veri Yok
20 Sol Parti 0,07% 22 0,07% / 22 Veri Yok
21 HKP 0,05% 17 0,05% / 17 Veri Yok
22 TKH 0,04% 11 0,04% / 11 Veri Yok
23 YP 0,03% 9 0,03% / 9 Veri Yok
24 Milli Yol 0,02% 5 0,02% / 5 Veri Yok
25 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 2 0,01% / 2 Veri Yok
26 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
27 ÜZEYFE OKUR 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 1 0,00% / 1 Veri Yok
ÜSKÜDAR 100,00% AK Parti 35,85% %22,93 %
1.096
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 35,85% 128.908 35,85% / 128.908 %22,93 / 2.374
2 CHP 32,45% 116.695 32,45% / 116.695 %40,37 / 4.180
3 İyi Parti 9,31% 33.465 9,31% / 33.465 %7,53 / 780
4 MHP 5,02% 18.056 5,02% / 18.056 %4,71 / 488
5 TİP 4,72% 16.987 4,72% / 16.987 Veri Yok
6 Yeşil Sol Parti 3,55% 12.780 3,55% / 12.780 %23,31 / 2.413
7 Yeniden Refah 3,01% 10.807 3,01% / 10.807 Veri Yok
8 Zafer Partisi 2,86% 10.284 2,86% / 10.284 Veri Yok
9 Memleket 1,04% 3.750 1,04% / 3.750 Veri Yok
10 BBP 1,00% 3.583 1,00% / 3.583 Veri Yok
11 AP 0,21% 744 0,21% / 744 Veri Yok
12 Gençparti 0,16% 562 0,16% / 562 Veri Yok
13 ANAP 0,15% 523 0,15% / 523 Veri Yok
14 TKP 0,14% 501 0,14% / 501 Veri Yok
15 Vatan Partisi 0,10% 342 0,10% / 342 Veri Yok
16 AB 0,08% 277 0,08% / 277 Veri Yok
17 Millet 0,07% 245 0,07% / 245 Veri Yok
18 Sol Parti 0,07% 268 0,07% / 268 Veri Yok
19 GBP 0,06% 203 0,06% / 203 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,04% 127 0,04% / 127 Veri Yok
21 TKH 0,03% 105 0,03% / 105 Veri Yok
22 HKP 0,03% 120 0,03% / 120 Veri Yok
23 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,03% 90 0,03% / 90 Veri Yok
24 Milli Yol 0,02% 71 0,02% / 71 Veri Yok
25 ÜZEYFE OKUR 0,02% 60 0,02% / 60 Veri Yok
26 YP 0,01% 26 0,01% / 26 Veri Yok
27 TURGAY KARAKUŞ 0,01% 19 0,01% / 19 Veri Yok
28 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 10 0,00% / 10 Veri Yok
29 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 7 0,00% / 7 Veri Yok
PENDİK 100,00% AK Parti 40,35% %22,93 %
1.481
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 40,35% 197.889 40,35% / 197.889 %22,93 / 2.374
2 CHP 24,78% 121.510 24,78% / 121.510 %40,37 / 4.180
3 MHP 8,01% 39.277 8,01% / 39.277 %4,71 / 488
4 İyi Parti 7,65% 37.539 7,65% / 37.539 %7,53 / 780
5 Yeşil Sol Parti 5,42% 26.574 5,42% / 26.574 %23,31 / 2.413
6 Yeniden Refah 3,98% 19.505 3,98% / 19.505 Veri Yok
7 Zafer Partisi 3,29% 16.155 3,29% / 16.155 Veri Yok
8 TİP 3,15% 15.434 3,15% / 15.434 Veri Yok
9 Memleket 1,15% 5.653 1,15% / 5.653 Veri Yok
10 BBP 1,03% 5.038 1,03% / 5.038 Veri Yok
11 Gençparti 0,24% 1.182 0,24% / 1.182 Veri Yok
12 AP 0,23% 1.121 0,23% / 1.121 Veri Yok
13 ANAP 0,12% 570 0,12% / 570 Veri Yok
14 TKP 0,09% 418 0,09% / 418 Veri Yok
15 Sol Parti 0,08% 383 0,08% / 383 Veri Yok
16 AB 0,08% 393 0,08% / 393 Veri Yok
17 Millet 0,07% 349 0,07% / 349 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,07% 333 0,07% / 333 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,05% 237 0,05% / 237 Veri Yok
20 GBP 0,05% 264 0,05% / 264 Veri Yok
21 TKH 0,04% 183 0,04% / 183 Veri Yok
22 HKP 0,03% 137 0,03% / 137 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 115 0,02% / 115 Veri Yok
24 YP 0,01% 54 0,01% / 54 Veri Yok
25 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 34 0,01% / 34 Veri Yok
26 ÜZEYFE OKUR 0,01% 56 0,01% / 56 Veri Yok
27 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 17 0,00% / 17 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 9 0,00% / 9 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 11 0,00% / 11 Veri Yok
ÜMRANİYE 100,00% AK Parti 40,31% %22,93 %
1.445
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 40,31% 193.340 40,31% / 193.340 %22,93 / 2.374
2 CHP 26,49% 127.042 26,49% / 127.042 %40,37 / 4.180
3 İyi Parti 7,60% 36.444 7,60% / 36.444 %7,53 / 780
4 MHP 6,30% 30.195 6,30% / 30.195 %4,71 / 488
5 Yeşil Sol Parti 5,45% 26.113 5,45% / 26.113 %23,31 / 2.413
6 TİP 3,71% 17.796 3,71% / 17.796 Veri Yok
7 Yeniden Refah 3,62% 17.355 3,62% / 17.355 Veri Yok
8 Zafer Partisi 3,01% 14.447 3,01% / 14.447 Veri Yok
9 BBP 1,24% 5.945 1,24% / 5.945 Veri Yok
10 Memleket 1,09% 5.220 1,09% / 5.220 Veri Yok
11 AP 0,25% 1.203 0,25% / 1.203 Veri Yok
12 Gençparti 0,18% 843 0,18% / 843 Veri Yok
13 ANAP 0,12% 589 0,12% / 589 Veri Yok
14 TKP 0,10% 471 0,10% / 471 Veri Yok
15 Sol Parti 0,09% 424 0,09% / 424 Veri Yok
16 AB 0,09% 409 0,09% / 409 Veri Yok
17 Millet 0,07% 353 0,07% / 353 Veri Yok
18 Vatan Partisi 0,06% 294 0,06% / 294 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,05% 217 0,05% / 217 Veri Yok
20 GBP 0,05% 228 0,05% / 228 Veri Yok
21 TKH 0,03% 162 0,03% / 162 Veri Yok
22 HKP 0,03% 137 0,03% / 137 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 117 0,02% / 117 Veri Yok
24 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,02% 73 0,02% / 73 Veri Yok
25 YP 0,01% 60 0,01% / 60 Veri Yok
26 ÜZEYFE OKUR 0,01% 54 0,01% / 54 Veri Yok
27 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 9 0,00% / 9 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 17 0,00% / 17 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 19 0,00% / 19 Veri Yok
MALTEPE 100,00% CHP 39,27% %40,37 %
1.087
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 39,27% 140.939 39,27% / 140.939 %40,37 / 4.180
2 AK Parti 28,05% 100.679 28,05% / 100.679 %22,93 / 2.374
3 İyi Parti 9,51% 34.125 9,51% / 34.125 %7,53 / 780
4 TİP 6,19% 22.212 6,19% / 22.212 Veri Yok
5 MHP 5,06% 18.166 5,06% / 18.166 %4,71 / 488
6 Yeşil Sol Parti 4,54% 16.278 4,54% / 16.278 %23,31 / 2.413
7 Zafer Partisi 2,51% 9.014 2,51% / 9.014 Veri Yok
8 Yeniden Refah 1,88% 6.740 1,88% / 6.740 Veri Yok
9 Memleket 1,01% 3.634 1,01% / 3.634 Veri Yok
10 BBP 0,83% 2.975 0,83% / 2.975 Veri Yok
11 AP 0,19% 665 0,19% / 665 Veri Yok
12 Gençparti 0,17% 620 0,17% / 620 Veri Yok
13 TKP 0,16% 578 0,16% / 578 Veri Yok
14 ANAP 0,12% 445 0,12% / 445 Veri Yok
15 Sol Parti 0,10% 344 0,10% / 344 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,08% 299 0,08% / 299 Veri Yok
17 AB 0,07% 237 0,07% / 237 Veri Yok
18 Millet 0,06% 224 0,06% / 224 Veri Yok
19 GBP 0,06% 226 0,06% / 226 Veri Yok
20 TKH 0,04% 126 0,04% / 126 Veri Yok
21 HAK-PAR 0,03% 104 0,03% / 104 Veri Yok
22 HKP 0,02% 87 0,02% / 87 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 84 0,02% / 84 Veri Yok
24 YP 0,01% 30 0,01% / 30 Veri Yok
25 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 20 0,01% / 20 Veri Yok
26 ÜZEYFE OKUR 0,01% 35 0,01% / 35 Veri Yok
27 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 6 0,00% / 6 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 4 0,00% / 4 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 5 0,00% / 5 Veri Yok
SULTANBEYLİ 100,00% AK Parti 47,68% %22,93 %
660
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 47,68% 102.996 47,68% / 102.996 %22,93 / 2.374
2 Yeşil Sol Parti 16,10% 34.777 16,10% / 34.777 %23,31 / 2.413
3 CHP 10,84% 23.426 10,84% / 23.426 %40,37 / 4.180
4 MHP 9,30% 20.097 9,30% / 20.097 %4,71 / 488
5 Yeniden Refah 5,26% 11.353 5,26% / 11.353 Veri Yok
6 İyi Parti 3,16% 6.831 3,16% / 6.831 %7,53 / 780
7 Zafer Partisi 2,50% 5.405 2,50% / 5.405 Veri Yok
8 BBP 1,81% 3.904 1,81% / 3.904 Veri Yok
9 TİP 1,48% 3.205 1,48% / 3.205 Veri Yok
10 Memleket 0,81% 1.751 0,81% / 1.751 Veri Yok
11 AP 0,18% 391 0,18% / 391 Veri Yok
12 Sol Parti 0,17% 377 0,17% / 377 Veri Yok
13 Gençparti 0,14% 306 0,14% / 306 Veri Yok
14 AB 0,10% 209 0,10% / 209 Veri Yok
15 ANAP 0,08% 175 0,08% / 175 Veri Yok
16 HAK-PAR 0,06% 135 0,06% / 135 Veri Yok
17 TKP 0,06% 139 0,06% / 139 Veri Yok
18 Millet 0,05% 116 0,05% / 116 Veri Yok
19 Vatan Partisi 0,05% 112 0,05% / 112 Veri Yok
20 GBP 0,04% 92 0,04% / 92 Veri Yok
21 HKP 0,03% 64 0,03% / 64 Veri Yok
22 TKH 0,02% 41 0,02% / 41 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 37 0,02% / 37 Veri Yok
24 YP 0,01% 29 0,01% / 29 Veri Yok
25 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 20 0,01% / 20 Veri Yok
26 ÜZEYFE OKUR 0,01% 22 0,01% / 22 Veri Yok
27 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 5 0,00% / 5 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 5 0,00% / 5 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 10 0,00% / 10 Veri Yok
TUZLA 100,00% AK Parti 34,92% %22,93 %
563
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 AK Parti 34,92% 65.416 34,92% / 65.416 %22,93 / 2.374
2 CHP 28,84% 54.024 28,84% / 54.024 %40,37 / 4.180
3 İyi Parti 8,47% 15.870 8,47% / 15.870 %7,53 / 780
4 MHP 7,38% 13.821 7,38% / 13.821 %4,71 / 488
5 Yeşil Sol Parti 6,45% 12.087 6,45% / 12.087 %23,31 / 2.413
6 TİP 4,00% 7.499 4,00% / 7.499 Veri Yok
7 Yeniden Refah 3,42% 6.415 3,42% / 6.415 Veri Yok
8 Zafer Partisi 3,32% 6.223 3,32% / 6.223 Veri Yok
9 Memleket 1,13% 2.113 1,13% / 2.113 Veri Yok
10 BBP 0,93% 1.749 0,93% / 1.749 Veri Yok
11 Gençparti 0,24% 454 0,24% / 454 Veri Yok
12 AP 0,18% 330 0,18% / 330 Veri Yok
13 ANAP 0,11% 202 0,11% / 202 Veri Yok
14 TKP 0,10% 196 0,10% / 196 Veri Yok
15 Sol Parti 0,09% 176 0,09% / 176 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,08% 145 0,08% / 145 Veri Yok
17 Millet 0,06% 119 0,06% / 119 Veri Yok
18 AB 0,06% 106 0,06% / 106 Veri Yok
19 HAK-PAR 0,04% 83 0,04% / 83 Veri Yok
20 GBP 0,04% 83 0,04% / 83 Veri Yok
21 TKH 0,03% 60 0,03% / 60 Veri Yok
22 HKP 0,03% 65 0,03% / 65 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 37 0,02% / 37 Veri Yok
24 YP 0,01% 16 0,01% / 16 Veri Yok
25 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 11 0,01% / 11 Veri Yok
26 ÜZEYFE OKUR 0,01% 14 0,01% / 14 Veri Yok
27 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 3 0,00% / 3 Veri Yok
28 TUNCAY TAŞÇI 0,00% 3 0,00% / 3 Veri Yok
29 TURGAY KARAKUŞ 0,00% 6 0,00% / 6 Veri Yok
ATAŞEHİR 100,00% CHP 36,29% %40,37 %
856
# Adı Oy Oranı Oy Sayısı Oran / Oy (2023) Oran / Oy (2018)
1 CHP 36,29% 103.702 36,29% / 103.702 %40,37 / 4.180
2 AK Parti 31,30% 89.429 31,30% / 89.429 %22,93 / 2.374
3 İyi Parti 7,95% 22.727 7,95% / 22.727 %7,53 / 780
4 TİP 5,66% 16.187 5,66% / 16.187 Veri Yok
5 Yeşil Sol Parti 5,45% 15.562 5,45% / 15.562 %23,31 / 2.413
6 MHP 5,43% 15.528 5,43% / 15.528 %4,71 / 488
7 Zafer Partisi 2,66% 7.592 2,66% / 7.592 Veri Yok
8 Yeniden Refah 2,09% 5.959 2,09% / 5.959 Veri Yok
9 BBP 1,05% 3.010 1,05% / 3.010 Veri Yok
10 Memleket 1,00% 2.848 1,00% / 2.848 Veri Yok
11 AP 0,18% 525 0,18% / 525 Veri Yok
12 TKP 0,16% 445 0,16% / 445 Veri Yok
13 Gençparti 0,16% 458 0,16% / 458 Veri Yok
14 Sol Parti 0,12% 351 0,12% / 351 Veri Yok
15 ANAP 0,10% 285 0,10% / 285 Veri Yok
16 Vatan Partisi 0,08% 229 0,08% / 229 Veri Yok
17 AB 0,07% 196 0,07% / 196 Veri Yok
18 Millet 0,06% 172 0,06% / 172 Veri Yok
19 GBP 0,05% 143 0,05% / 143 Veri Yok
20 HAK-PAR 0,04% 119 0,04% / 119 Veri Yok
21 TKH 0,03% 75 0,03% / 75 Veri Yok
22 HKP 0,03% 74 0,03% / 74 Veri Yok
23 Milli Yol 0,02% 62 0,02% / 62 Veri Yok
24 YP 0,01% 22 0,01% / 22 Veri Yok
25 FAHRİ SAFA KÜPCÜ 0,01% 16 0,01% / 16 Veri Yok
26 ÜZEYFE OKUR 0,01% 17 0,01% / 17 Veri Yok
27 NİMETULLAH ERŞAHİN 0,00% 6 0,00% / 6 Veri Yok
